VÝKUP PRODUKTŮ

Investiční produkty ze zlata a stříbra nejen prodáváme, ale samozřejmě i odkupujeme. Dále jsou uvedeny produkty určené k výkupu včetně diskontu. Konkrétní cenu odkupu lze tedy zjistit jako násobek prodejní ceny a diskontu. Zpětný odkup realizujeme po telefonické domluvě a odsouhlasení ceny emailem.

ID Název Kód  Váha v g   Diskont 
47 4 Dukat NP Rakousko-Uhersko (1915) - Investiční zlatá mince 1103039 13.769 81.79%
67 Wiener Philharmoniker 1 unce (2021) - Investiční zlatá mince 1112101 31.1035 87.74%
74 Wiener Philharmoniker 1/4 unce (2021) - Investiční zlatá mince 1112103 7.7759 81.07%
75 Wiener Philharmoniker 1/10 unce (2021) - Investiční zlatá mince 1112104 3.1103 77.76%
76 Wiener Philharmoniker 1/25 unce (2021) - Investiční zlatá mince 1112105 1.2441 65.73%
79 Kangaroo 1 unce (2021) - Investiční zlatá mince 2102101 31.1035 87.46%
80 Kangaroo 1/2 unce (2021) - Investiční zlatá mince 2102102 15.5517 83.32%
81 Kangaroo 1/4 unce (2021) - Investiční zlatá mince 2102103 7.7759 81.05%
118 Lunární série OX - 1/2 unce (Rok Buvola 2021) - Investiční zlatá mince 2102112 15.5517 84.32%
119 Lunární série OX - 0,25 unce (2021 Rok Buvola)  - Investiční zlatá mince 2102113 7.775 86.62%
120 Lunární série OX - 0,10 unce (2021 Rok Buvola)  - Investiční zlatá mince 2102114 3.1103 76.27%
87 Kangaroo 1 unce (2021) - Investiční stříbrná mince 2202101 31.1 53.77%
102 Maple Leaf 1 unce (2021) - Investiční stříbrná mince 4202101 31.1035 56.72%
85 Panda 30 g (2021) - Investiční zlatá mince 5102101 30 87.64%
84 Panda 15 g (2021) - Investiční zlatá mince 5102102 15 83.76%
83 Panda 3 g (2021) - Investiční zlatá mince 5102104 3 75.37%
115 Krugerrand 1 unce (2021) -Investiční zlatá mince 53102101 31.1035 87.57%
13 Münze Österreich 1g (Kinegram) - Investiční zlatý slitek 86100001 1 59.92%
18 Münze Österreich 50g - Investiční zlatý slitek 86100050 50 89.08%
19 Münze Österreich 100g - Investiční zlatý slitek 86100100 100 89.79%
20 Münze Österreich 250g - Investiční zlatý slitek 86100250 250 90.96%
21 Münze Österreich 500g - Investiční zlatý slitek 86100500 500 91.77%
22 Münze Österreich 1.000g - Investiční zlatý slitek 86101000 1000 92.18%
2 Argor Heraeus 1g - Investiční zlatý slitek 86110001 1 64.79%
4 Argor Heraeus 2g - Investiční zlatý slitek 86110002 2 68.20%
5 Argor-Heraeus 5g - Investiční zlatý slitek 86110005 5 82.33%
6 Argor-Heraeus 10g - Investiční zlatý slitek 86110010 10 83.74%
7 Argor-Heraeus 20g - Investiční zlatý slitek 86110020 20 86.55%
8 Argor Heraeus 50g - Investiční zlatý slitek 86110050 50 88.75%
110 Argor Heraeus 100g (cast) - Investiční zlatý slitek 86110103 100 89.46%
10 Argor-Heraeus 250g - Investiční zlatý slitek 86110250 250 90.67%
11 Argor-Heraeus 500g - Investiční zlatý slitek 86110500 500 91.50%
12 Argor-Heraeus 1000g - Investiční zlatý slitek 86111000 1000 91.88%
111 Pamp Fortuna 25x 1g - Investiční zlatý slitek 86150025 25 87.47%
56 Pamp Fortuna 1 unce - Investiční zlatý slitek 86150031 31.1035 85.94%
66 Argor-Heraeus 1 unce - série OX (2021 Rok Buvola) - Investiční zlatý slitek 86182131 31.1035 87.04%
133 Krugerrand 1 unce (2021) - Investiční stříbrná mince 53202101 31.1035 50.23%
137 Pamp Fortuna 1g - Investiční zlatý slitek 86150001 1 54.96%
138 Pamp Fortuna 2,5g  - Investiční zlatý slitek 86150002 2.5 72.52%
139 Pamp Fortuna 5g  - Investiční zlatý slitek 86150005 5 79.50%
140 Pamp Fortuna 10g  - Investiční zlatý slitek 86150010 10 82.30%
52 Pamp Fortuna 20g - Investiční zlatý slitek 86150020 20 83.81%
146 Icon 1 unce 2020 - Stříbrná investiční mince 74202021 31.1035 50.13%
147 Equilibrium 1 unce 2020 - Stříbrná investiční mince 74202031 31.1035 50.47%
153 Argor Heraeus Cast  50g - Investiční zlatý slitek 86110053 50 86.96%

Spot price 19.03.2024 08:03:07: Gold 1984,30 EUR/Oz; Silver 22,94 EUR/Oz; CZK/EUR 25.23